| 时间:2008年09月02日 13:01:13 |
| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.8932 | 102 | 年付 | 0.0439 | 0.033 | 1.7496 | 4.774 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1096 | 103.84 | 年付 | 0.0465 | 0.0301 | 1.0215 | 2.0575 |
| 08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8137 | 73.11 | 年付 | 0.0629 | 0.0614 | 5.3678 | 34.213 |
| 08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.7973 | 76.6 | 年付 | 0.0569 | 0.0549 | 5.347 | 34.0959 |
| 08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.6822 | 73.49 | 年付 | 0.0661 | 0.064 | 5.1926 | 32.2927 |
| 08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.6795 | 75.76 | 年付 | 0.0628 | 0.0602 | 5.1726 | 32.1781 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.5836 | 74.86 | 年付 | 0.0637 | 0.0616 | 5.1107 | 31.3791 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.4685 | 89.81 | 年付 | 0.0525 | 0.0509 | 2.3256 | 7.6468 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.4712 | 78.05 | 年付 | 0.0567 | 0.0547 | 5.0351 | 30.564 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4082 | 75.93 | 年付 | 0.063 | 0.0608 | 4.9485 | 29.5978 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4055 | 78.3 | 年付 | 0.0568 | 0.0547 | 4.9745 | 29.8985 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.2986 | 78.1 | 年付 | 0.0586 | 0.0564 | 4.8669 | 28.7354 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.2384 | 81.99 | 年付 | 0.0572 | 0.0535 | 4.723 | 27.5112 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1178 | 80.4 | 年付 | 0.0575 | 0.0547 | 4.6519 | 26.5859 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.5616 | 87.2 | 年付 | 0.0542 | 0.0512 | 3.3053 | 14.2201 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4082 | 81.87 | 年付 | 0.0622 | 0.059 | 4.0207 | 20.2998 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.2493 | 85.51 | 年付 | 0.0615 | 0.0567 | 3.8149 | 18.6447 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.1973 | 89.12 | 年付 | 0.0561 | 0.0522 | 2.9415 | 11.6213 |
| 08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5288 | 104 | 年付 | 0.0631 | 0.0455 | 6.8467 | 62.1272 |
| 04长航债 | 122998 | 0 | 10 | 5.7288 | 101.67 | 年付 | -0.0029 | -0.0029 | 4.6635 | 28.2588 |
| 08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.8767 | 104.47 | 年付 | 0.0733 | 0.0544 | 3.9122 | 20.3827 |
| 08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.8575 | 103.1 | 年付 | 0.0648 | 0.0482 | 4.0035 | 21.108 |
| 08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.8932 | 103.3 | 年付 | 0.0759 | 0.0572 | 3.9114 | 20.3653 |
| 08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.9014 | 101.4 | 年付 | 0.0507 | 0.0376 | 2.6471 | 8.598 |
| 08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.8356 | 105.79 | 年付 | 0.0824 | 0.0619 | 5.4867 | 40.6059 |
| 08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.6849 | 101.58 | 年付 | 0.0521 | 0.0392 | 7.3749 | 69.544 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.5644 | 100.87 | 年付 | 0.0684 | 0.0504 | 6.7766 | 61.1541 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5233 | 99.91 | 年付 | 0.0596 | 0.0433 | 5.8795 | 44.6839 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.4904 | 101.9 | 年付 | 0.0721 | 0.0477 | 3.6677 | 18.193 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.1918 | 110 | 年付 | 0.0503 | 0.0322 | 6.872 | 62.1548 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.0658 | 100 | 年付 | 0.0609 | 0.0414 | 6.7002 | 59.508 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.4603 | 87 | 年付 | 0.0581 | 0.0484 | 9.4753 | 117.4319 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.4575 | 89.49 | 年付 | 0.0601 | 0.0506 | 6.6597 | 56.2046 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.0301 | 88.93 | 年付 | 0.0612 | 0.0505 | 8.8911 | 106.4614 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6027 | 84.99 | 年付 | 0.0561 | 0.0466 | 11.4571 | 176.7395 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8274 | 87 | 年付 | 0.058 | 0.0485 | 9.2857 | 110.519 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7096 | 92.74 | 年付 | 0.0611 | 0.052 | 4.0706 | 21.3317 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.6959 | 83.18 | 年付 | 0.0582 | 0.0485 | 11.4401 | 176.4432 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.7397 | 88.55 | 年付 | 0.0613 | 0.0521 | 6.256 | 48.9949 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.6301 | 85.19 | 年付 | 0.0586 | 0.0493 | 9.1796 | 108.2142 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.5753 | 84.95 | 年付 | 0.0573 | 0.0475 | 11.2633 | 172.3195 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.4658 | 87.58 | 年付 | 0.0553 | 0.0456 | 11.3302 | 173.7529 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.0466 | 93.78 | 年付 | 0.0622 | 0.0505 | 8.2186 | 91.4522 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3205 | 96.3 | 年付 | 0.0572 | 0.0473 | 3.7168 | 18.2512 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3205 | 105.25 | 年付 | 0.0448 | 0.0349 | 8.9636 | 104.4458 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.8849 | 95.04 | 年付 | 0.0598 | 0.0493 | 5.5978 | 39.5907 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.7699 | 96.5 | 年付 | 0.059 | 0.0482 | 5.487 | 38.28 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 6.9589 | 91.5 | 年付 | 0.0618 | 0.0519 | 5.7013 | 40.733 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0137 | 95.79 | 年付 | 0.0605 | 0.0494 | 5.506 | 39.6817 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.7973 | 96.6 | 年付 | 0.0582 | 0.0476 | 5.5231 | 38.7044 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.8384 | 96.1 | 年付 | 0.0588 | 0.0481 | 5.5577 | 39.1195 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.8411 | 97 | 年付 | 0.0608 | 0.0502 | 3.3567 | 14.951 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.8384 | 100.4 | 年付 | 0.0501 | 0.0396 | 1.7097 | 4.591 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.8575 | 95.5 | 年付 | 0.0593 | 0.0487 | 5.5768 | 39.3364 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9041 | 95 | 年付 | 0.0584 | 0.0475 | 8.5375 | 94.2335 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.8986 | 93.5 | 年付 | 0.0626 | 0.052 | 5.5878 | 39.4648 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.8466 | 96 | 年付 | 0.0584 | 0.0479 | 5.5732 | 39.2947 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9096 | 94 | 年付 | 0.0561 | 0.0459 | 8.6863 | 96.684 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.6603 | 95.1 | 年付 | 0.061 | 0.0495 | 8.2238 | 88.7696 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8274 | 95 | 年付 | 0.0606 | 0.0499 | 5.5351 | 38.8326 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.6466 | 96.48 | 年付 | 0.0604 | 0.0493 | 5.3596 | 36.7764 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7096 | 97.36 | 年付 | 0.058 | 0.0471 | 5.4382 | 37.7022 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4192 | 106.8 | 年付 | 0.0434 | 0.0326 | 4.9196 | 32.2804 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.0411 | 105.16 | 年付 | 0.0529 | 0.0403 | 4.8145 | 30.7979 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.2877 | 107.08 | 年付 | 0.044 | 0.0329 | 4.833 | 31.3048 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.0575 | 102.3 | 年付 | 0.0598 | 0.0471 | 7.5975 | 78.4296 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.0548 | 102.3 | 年付 | 0.0585 | 0.0457 | 4.7772 | 30.3971 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.4795 | 96 | 年付 | 0.0601 | 0.0495 | 4.5547 | 26.8373 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.5753 | 101.15 | 年付 | 0.0589 | 0.0467 | 4.5153 | 26.7037 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.2548 | 102.5 | 年付 | 0.0157 | 0.0116 | 4.2395 | 23.9909 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.2548 | 96.81 | 年付 | 0.0611 | 0.0499 | 4.3387 | 24.7084 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2192 | 98.1 | 年付 | 0.0586 | 0.0474 | 4.3187 | 24.5237 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.3945 | 96 | 年付 | 0.0604 | 0.0501 | 3.7543 | 18.6054 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.3644 | 95.8 | 年付 | 0.0614 | 0.051 | 3.7213 | 18.3249 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.2685 | 96.99 | 年付 | 0.0591 | 0.0476 | 7.4424 | 72.9271 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3288 | 103 | 年付 | 0.058 | 0.0452 | 4.2869 | 24.4801 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3288 | 97.8 | 年付 | 0.0579 | 0.047 | 4.4151 | 25.4542 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.926 | 91.88 | 年付 | 0.055 | 0.0446 | 13.6164 | 268.5042 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.874 | 94.25 | 年付 | 0.0582 | 0.049 | 4.2176 | 22.7451 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.4712 | 93.6 | 年付 | 0.0574 | 0.0472 | 7.2161 | 66.709 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.6548 | 96.8 | 年付 | 0.0567 | 0.0471 | 3.2112 | 13.8016 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.1726 | 102.51 | 年付 | 0.0474 | 0.0334 | 1.0848 | 2.2466 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.2712 | 98 | 年付 | 0.0571 | 0.0465 | 3.648 | 17.7317 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.2822 | 94 | 年付 | 0.0583 | 0.0478 | 7.025 | 63.8126 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.1589 | 94.2 | 年付 | 0.0589 | 0.0482 | 6.9029 | 61.9945 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.0575 | 94.1 | 年付 | 0.0587 | 0.0475 | 9.2881 | 117.8755 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.189 | 100.5 | 年付 | 0.058 | 0.046 | 6.1859 | 50.3005 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.789 | 102.11 | 年付 | 0.0399 | 0.0304 | 2.4961 | 8.8219 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4137 | 81.88 | 年付 | 0.0569 | 0.0548 | 4.0855 | 20.7956 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.0329 | 79.17 | 年付 | 0.0646 | 0.0612 | 4.5302 | 25.4344 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.2384 | 85.4 | 年付 | 0.0594 | 0.0551 | 3.8328 | 18.7575 |
| 08泰达债 | 112003 | 7.1 | 5 | 4.9452 | 102.58 | 年付 | 0.0657 | 0.0515 | 4.0632 | 21.6444 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.6384 | 99.94 | 年付 | 0.0692 | 0.0552 | 5.7407 | 43.2452 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5205 | 101.25 | 年付 | 0.0576 | 0.0456 | 5.2399 | 35.5354 |
| 08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7123 | 103.81 | 年付 | 0.076 | 0.059 | 4.9634 | 32.9243 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.5808 | 102.6 | 年付 | 0.0675 | 0.0527 | 3.7373 | 18.7495 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.5808 | 102.1 | 年付 | 0.0623 | 0.0488 | 3.7997 | 19.231 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.2904 | 95.6 | 年付 | 0.0605 | 0.051 | 2.9003 | 11.5608 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.126 | 95 | 年付 | 0.0598 | 0.0496 | 4.2959 | 24.1578 |
| 06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9151 | 89.8 | 年付 | 0.0557 | 0.0462 | 9.369 | 112.2438 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.2986 | 104.4 | 年付 | 0.0446 | 0.0344 | 5.9004 | 44.6062 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.3863 | 106 | 年付 | 0.0086 | 0.0034 | 2.8563 | 11.4889 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.1534 | 97 | 年付 | 0.0559 | 0.0457 | 4.3238 | 24.4566 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8274 | 96.49 | 年付 | 0.0583 | 0.0472 | 8.4331 | 92.4345 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.074 | 104.8 | 年付 | 0.0412 | 0.0313 | 4.6623 | 29.4248 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.074 | 101.5 | 年付 | 0.0611 | 0.0481 | 4.7709 | 30.3576 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 12.9836 | 88.8 | 年付 | 0.059 | 0.049 | 9.2632 | 110.4474 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.4658 | 102.5 | 年付 | 0.0392 | 0.0304 | 4.4202 | 25.7683 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.2685 | 103 | 年付 | 0.0404 | 0.0311 | 4.2604 | 24.1916 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.2685 | 100 | 年付 | 0.0535 | 0.0426 | 4.3194 | 24.5106 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.1945 | 93.5 | 年付 | 0.0596 | 0.049 | 6.9413 | 62.562 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.7973 | 94 | 年付 | 0.059 | 0.0486 | 6.8263 | 59.0699 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.2712 | 102.78 | 年付 | 0.0481 | 0.0185 | 0.2697 | 0.1455 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.1836 | 106 | 年付 | 0.0501 | 0.0362 | 2.7377 | 10.6671 |
