| 时间:2008年09月02日 16:51:13 |
| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.8932 | 102.1 | 年付 | 0.0433 | 0.0325 | 1.7469 | 4.7617 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1096 | 103.85 | 年付 | 0.0464 | 0.03 | 1.0189 | 2.0495 |
| 08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8137 | 73.14 | 年付 | 0.0628 | 0.0613 | 5.3656 | 34.1876 |
| 08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.7973 | 76.4 | 年付 | 0.0574 | 0.0554 | 5.348 | 34.1106 |
| 08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.6822 | 73.49 | 年付 | 0.0661 | 0.064 | 5.1898 | 32.2614 |
| 08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.6795 | 75.59 | 年付 | 0.0632 | 0.0607 | 5.1711 | 32.1619 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.5836 | 74.77 | 年付 | 0.0639 | 0.0618 | 5.1086 | 31.3564 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.4685 | 89.73 | 年付 | 0.0529 | 0.0513 | 2.3223 | 7.6272 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.4712 | 78 | 年付 | 0.0569 | 0.0548 | 5.0383 | 30.6024 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4082 | 75.9 | 年付 | 0.0631 | 0.0609 | 4.947 | 29.582 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4055 | 78.26 | 年付 | 0.0569 | 0.0548 | 4.9786 | 29.9487 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.2986 | 78.19 | 年付 | 0.0583 | 0.0562 | 4.868 | 28.7498 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.2384 | 81.85 | 年付 | 0.0576 | 0.0538 | 4.7246 | 27.5299 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1178 | 80.78 | 年付 | 0.0565 | 0.0537 | 4.6628 | 26.7065 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.5616 | 87.2 | 年付 | 0.0542 | 0.0512 | 3.3026 | 14.1993 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4082 | 81.8 | 年付 | 0.0624 | 0.0592 | 4.0186 | 20.2812 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.2493 | 85.5 | 年付 | 0.0616 | 0.0567 | 3.8126 | 18.6245 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.1973 | 89.06 | 年付 | 0.0563 | 0.0524 | 2.9385 | 11.5998 |
| 08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5288 | 104 | 年付 | 0.0631 | 0.0455 | 6.8441 | 62.0896 |
| 04长航债 | 122998 | 0 | 10 | 5.7288 | 102 | 年付 | -0.0035 | -0.0035 | 4.6653 | 28.28 |
| 08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.8767 | 104.36 | 年付 | 0.0736 | 0.0546 | 3.9079 | 20.3445 |
| 08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.8575 | 103.1 | 年付 | 0.0648 | 0.0482 | 4.0006 | 21.0816 |
| 08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.8932 | 103.22 | 年付 | 0.0761 | 0.0574 | 3.909 | 20.3444 |
| 08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.9014 | 101.4 | 年付 | 0.0507 | 0.0376 | 2.6462 | 8.5931 |
| 08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.8356 | 105.59 | 年付 | 0.0827 | 0.0622 | 5.4805 | 40.5303 |
| 08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.6849 | 101.58 | 年付 | 0.0521 | 0.0392 | 7.3723 | 69.5032 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.5644 | 100.8 | 年付 | 0.0685 | 0.0505 | 6.774 | 61.1169 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5233 | 100.11 | 年付 | 0.0592 | 0.0429 | 5.8774 | 44.6573 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.4904 | 101.82 | 年付 | 0.0723 | 0.0479 | 3.6645 | 18.1663 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.1918 | 110 | 年付 | 0.0503 | 0.0322 | 6.8695 | 62.1169 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.0658 | 99.99 | 年付 | 0.0609 | 0.0414 | 6.6974 | 59.4678 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.4603 | 87 | 年付 | 0.0581 | 0.0484 | 9.4723 | 117.372 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.4575 | 89.49 | 年付 | 0.0601 | 0.0506 | 6.6568 | 56.1639 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.0301 | 88.93 | 年付 | 0.0612 | 0.0505 | 8.8881 | 106.4043 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6027 | 84.99 | 年付 | 0.0561 | 0.0466 | 11.4773 | 177.2004 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8274 | 87 | 年付 | 0.058 | 0.0485 | 9.2827 | 110.4609 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7096 | 92.74 | 年付 | 0.0611 | 0.052 | 4.0679 | 21.3064 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.6959 | 83.88 | 年付 | 0.0574 | 0.0478 | 11.4789 | 177.3323 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.7397 | 88.55 | 年付 | 0.0613 | 0.0521 | 6.2567 | 49.0044 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.6301 | 83.5 | 年付 | 0.0608 | 0.0514 | 9.1242 | 107.2012 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.5753 | 83.3 | 年付 | 0.059 | 0.0491 | 11.277 | 172.6299 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.4658 | 87.58 | 年付 | 0.0553 | 0.0456 | 11.327 | 173.6784 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.0466 | 93.78 | 年付 | 0.0622 | 0.0505 | 8.2155 | 91.3995 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3205 | 96.3 | 年付 | 0.0572 | 0.0473 | 3.7178 | 18.2615 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3205 | 100.55 | 年付 | 0.0499 | 0.0397 | 8.837 | 102.19 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.8849 | 95.04 | 年付 | 0.0598 | 0.0493 | 5.595 | 39.5564 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.7699 | 96.5 | 年付 | 0.059 | 0.0482 | 5.4842 | 38.2463 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 6.9589 | 92.3 | 年付 | 0.0602 | 0.0505 | 5.7111 | 40.856 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0137 | 95 | 年付 | 0.062 | 0.0508 | 5.489 | 39.481 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.7973 | 96.6 | 年付 | 0.0582 | 0.0476 | 5.5203 | 38.6706 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.8384 | 96.1 | 年付 | 0.0588 | 0.0481 | 5.5549 | 39.0855 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.8411 | 97 | 年付 | 0.0608 | 0.0502 | 3.3539 | 14.9297 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.8384 | 100.4 | 年付 | 0.0501 | 0.0396 | 1.707 | 4.5789 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.8575 | 95.5 | 年付 | 0.0593 | 0.0487 | 5.5739 | 39.3022 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9041 | 95 | 年付 | 0.0584 | 0.0475 | 8.5346 | 94.1801 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.8986 | 93.5 | 年付 | 0.0626 | 0.052 | 5.585 | 39.4305 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.8466 | 96 | 年付 | 0.0584 | 0.0479 | 5.5704 | 39.2606 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9096 | 94 | 年付 | 0.0561 | 0.0459 | 8.6833 | 96.6301 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.6603 | 95.5 | 年付 | 0.0605 | 0.0491 | 8.2316 | 88.8994 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8274 | 94.11 | 年付 | 0.0623 | 0.0515 | 5.5184 | 38.6285 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.6466 | 96.48 | 年付 | 0.0604 | 0.0493 | 5.3568 | 36.7434 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7096 | 97.36 | 年付 | 0.058 | 0.0471 | 5.4353 | 37.6688 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4192 | 106.8 | 年付 | 0.0434 | 0.0326 | 4.9168 | 32.2497 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.0411 | 105.16 | 年付 | 0.0529 | 0.0403 | 4.8117 | 30.7681 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.2877 | 107 | 年付 | 0.0442 | 0.033 | 4.8289 | 31.2613 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.0575 | 102.3 | 年付 | 0.0598 | 0.0471 | 7.5945 | 78.3812 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.0548 | 102 | 年付 | 0.0591 | 0.0463 | 4.7774 | 30.4005 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.4795 | 96 | 年付 | 0.0601 | 0.0495 | 4.5519 | 26.8091 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.5753 | 101.15 | 年付 | 0.0589 | 0.0467 | 4.5125 | 26.6756 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.2548 | 102.5 | 年付 | 0.0157 | 0.0116 | 4.2367 | 23.9644 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.2548 | 96.81 | 年付 | 0.0611 | 0.0499 | 4.3359 | 24.6815 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2192 | 98.1 | 年付 | 0.0586 | 0.0474 | 4.3159 | 24.4969 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.3945 | 96 | 年付 | 0.0604 | 0.0501 | 3.7515 | 18.5819 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.3644 | 95.9 | 年付 | 0.0612 | 0.0507 | 3.7198 | 18.3129 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.2685 | 97.5 | 年付 | 0.0584 | 0.047 | 7.4518 | 73.0692 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3288 | 103 | 年付 | 0.058 | 0.0452 | 4.2841 | 24.4534 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3288 | 97.51 | 年付 | 0.0586 | 0.0476 | 4.4194 | 25.4989 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.926 | 92.2 | 年付 | 0.0547 | 0.0443 | 13.6941 | 270.8038 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.874 | 94.25 | 年付 | 0.0582 | 0.049 | 4.2149 | 22.719 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.4712 | 93.6 | 年付 | 0.0574 | 0.0472 | 7.2132 | 66.6647 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.6548 | 96.76 | 年付 | 0.0568 | 0.0472 | 3.2227 | 13.8978 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.1726 | 102.51 | 年付 | 0.0474 | 0.0334 | 1.0819 | 2.2376 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.2712 | 98 | 年付 | 0.0571 | 0.0465 | 3.6452 | 17.7088 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.2822 | 94 | 年付 | 0.0583 | 0.0478 | 7.0221 | 63.7693 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.1589 | 94.2 | 年付 | 0.0589 | 0.0482 | 6.9 | 61.9518 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.0575 | 94.1 | 年付 | 0.0587 | 0.0475 | 9.2886 | 117.8829 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.189 | 100.5 | 年付 | 0.058 | 0.046 | 6.1918 | 50.3762 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.789 | 102.78 | 年付 | 0.0373 | 0.0279 | 2.4951 | 8.8179 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4137 | 81.72 | 年付 | 0.0573 | 0.0552 | 4.0823 | 20.7668 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.0329 | 79.09 | 年付 | 0.0648 | 0.0614 | 4.5271 | 25.4024 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.2384 | 85.4 | 年付 | 0.0594 | 0.0551 | 3.8301 | 18.7338 |
| 08泰达债 | 112003 | 7.1 | 5 | 4.9452 | 102.58 | 年付 | 0.0657 | 0.0515 | 4.0652 | 21.6654 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.6384 | 99.86 | 年付 | 0.0693 | 0.0553 | 5.7398 | 43.2352 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5205 | 101.25 | 年付 | 0.0576 | 0.0456 | 5.2425 | 35.5662 |
| 08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7123 | 103.83 | 年付 | 0.0759 | 0.059 | 4.9629 | 32.92 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.5808 | 102.49 | 年付 | 0.0677 | 0.0529 | 3.7344 | 18.7247 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.5808 | 102.2 | 年付 | 0.0621 | 0.0486 | 3.7969 | 19.207 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.2904 | 95.6 | 年付 | 0.0605 | 0.051 | 2.8975 | 11.5421 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.126 | 94.51 | 年付 | 0.061 | 0.0508 | 4.2726 | 23.9284 |
| 06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9151 | 89.8 | 年付 | 0.0557 | 0.0462 | 9.366 | 112.1855 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.2986 | 104.4 | 年付 | 0.0446 | 0.0344 | 5.8975 | 44.5703 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.3863 | 106.01 | 年付 | 0.0086 | 0.0034 | 2.8537 | 11.4712 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.1534 | 97 | 年付 | 0.0559 | 0.0457 | 4.321 | 24.4298 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8274 | 96.49 | 年付 | 0.0583 | 0.0472 | 8.4302 | 92.3816 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.074 | 104.8 | 年付 | 0.0412 | 0.0313 | 4.6594 | 29.3956 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.074 | 101.5 | 年付 | 0.0611 | 0.0481 | 4.768 | 30.3279 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 12.9836 | 89.13 | 年付 | 0.0586 | 0.0486 | 9.279 | 110.7418 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.4658 | 102.5 | 年付 | 0.0392 | 0.0304 | 4.4174 | 25.7408 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.2685 | 103 | 年付 | 0.0404 | 0.0311 | 4.2576 | 24.165 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.2685 | 100 | 年付 | 0.0535 | 0.0426 | 4.3938 | 25.2593 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.1945 | 93.78 | 年付 | 0.0592 | 0.0485 | 6.9314 | 62.4182 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.7973 | 94 | 年付 | 0.059 | 0.0486 | 6.8234 | 59.028 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.2712 | 102.8 | 年付 | 0.0473 | 0.0178 | 0.2671 | 0.1426 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.1836 | 106 | 年付 | 0.0501 | 0.0362 | 2.735 | 10.6493 |
