当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

国债收益率一览(9.3)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-09-05 10:13:55     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

数据日期:2008-09-03
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 国债0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 97.06 4.52
2 05国债(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 96.89 4.45
3 国债912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.58 4.44
4 05国债(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 93.87 4.43
5 国债0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 90.61 4.41
6 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 90.79 4.39
7 05国债(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 94.58 4.37
8 国债917 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 99.80 4.33
9 国债0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.15 4.31
10 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 100.22 4.29
11 国债0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 88.76 4.28
12 国债0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 99.69 4.25
13 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 99.71 4.24
14 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 89.18 4.22
15 国债0203 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 95.46 4.21
16 国债0308 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 97.73 4.19
17 国债0410 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 105.87 4.14
18 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 101.86 4.13
19 国债0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 101.24 4.12
20 国债0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 101.97 4.11
21 03国债(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 98.30 4.05
22 21国债(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 99.98 3.94
23 02国债(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 96.33 3.94
24 国债0311 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.86 3.94
25 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 99.03 3.93
26 21国债(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 100.08 3.91
27 05国债(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 98.34 3.90
28 04国债(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.63 3.89
29 国债0407 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 102.59 3.82
30 国债0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 98.83 3.82
31 03国债(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 102.12 3.81
32 04国债(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 104.20 3.77
33 04国债(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 102.76 3.76
34 国债904 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 102.99 3.75
35 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 100.50 3.73
36 国债0512 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 101.10 3.65
37 20国债(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 103.16 3.65
38 03国债(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 98.30 3.64
39 国债0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 101.38 3.60
40 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 100.13 3.59
41 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 101.52 3.48
42 国债0307 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 98.63 3.46
43 国债998 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 103.02 3.42
44 99国债(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 103.13 3.31
45 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.29 3.31
46 04国债(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.85 3.29
47 国债0408 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.96 3.19
48 04国债(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 102.60 2.86
49 国债0509 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 100.07 2.83
50 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 102.23 2.67
51 国债0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 102.38 2.14

  修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。

  凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接