当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

国债收益率一览(9.5)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-09-08 10:58:35     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

数据日期:2008-09-05
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 国债0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 97.08 4.52
2 05国债(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 96.90 4.45
3 国债0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 91.14 4.36
4 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 91.16 4.35
5 05国债(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 94.62 4.35
6 国债0308 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 97.28 4.30
7 国债917 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 100.22 4.29
8 国债0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.21 4.28
9 国债0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 88.89 4.27
10 国债912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 99.14 4.25
11 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 89.11 4.23
12 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 100.88 4.22
13 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.11 4.21
14 国债0203 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 95.67 4.15
15 国债0410 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 105.89 4.15
16 国债0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 101.26 4.12
17 国债0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 102.10 4.09
18 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 102.37 4.04
19 03国债(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 98.47 4.02
20 21国债(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 100.01 3.94
21 05国债(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 96.08 3.94
22 国债0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 100.19 3.94
23 国债0311 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.88 3.94
24 02国债(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 96.36 3.94
25 21国债(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 100.04 3.93
26 05国债(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 98.37 3.90
27 04国债(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.69 3.88
28 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 99.30 3.85
29 03国债(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 102.18 3.79
30 03国债(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 98.04 3.79
31 04国债(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 104.24 3.76
32 国债0407 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 102.79 3.75
33 国债904 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 103.02 3.75
34 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 100.54 3.72
35 04国债(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 103.01 3.68
36 国债0512 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 101.12 3.65
37 20国债(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 103.22 3.63
38 国债0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 101.39 3.60
39 国债0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.04 3.60
40 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 100.20 3.56
41 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 101.46 3.55
42 国债0307 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 98.65 3.46
43 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.31 3.30
44 国债998 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 103.16 3.30
45 04国债(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.87 3.29
46 99国债(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 103.18 3.28
47 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 102.19 2.87
48 04国债(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 102.61 2.86
49 国债0408 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 105.37 2.83
50 国债0509 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 100.09 2.83
51 国债0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 102.52 1.69

  修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。

  凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接