巨额投资计划激发市场做多热情,本周A股表现一枝独秀,尽管还有最后一个交易日,但A股涨幅已经冠居全球。
4万亿投资计划逐步落实,A股今日表现抢眼,两市股指低开高走双双创出本轮反弹新高,其中上证指数上涨3.68%,深圳成指上涨4.04%。
反观外围股市却是跌声一片,美国三大股指昨夜跌幅都在5%左右,欧洲主要股指也都大幅收低,法国CAC-40指数和德国DAX指数跌幅都逾3%。亚太股市中,日经指数和恒生指数今日收盘跌幅都超过5%,台湾加权指数和韩国成份指数跌幅都超过3%。
不仅今日,本周A股涨幅也冠居全球,上证指数和深圳成指涨幅都超过10%。除了中国,全球主要股指无一上涨。
本周全球主要股指表现:
| 股指 | 上周收盘 | 最新收盘 | 涨跌幅度 |
| 上证指数 | 1747.71 | 1927.61 | 10.29% |
| 深圳成指 | 5753.1 | 6364.03 | 10.62% |
| 香港恒生指数 | 14243.43 | 13221.35 | -7.18% |
| 日经225指数 | 8583 | 8238.64 | -4.01% |
| 台湾加权指数 | 4742.33 | 4437.83 | -6.42% |
| 新加坡海峡时报指数 | 1863.49 | 1755.47 | -5.80% |
| 韩国成份指数 | 1136.88 | 1088.44 | -4.26% |
| 英国金融时报指数 | 4364.96 | 4182 | -4.19% |
| 德国DAX指数 | 4938.46 | 4620.8 | -6.43% |
| 法国CAC-40指数 | 3469.12 | 3233.96 | -6.78% |
| 道琼斯 | 8943.81 | 8282.66 | -7.39% |
| 纳斯达克 | 1647.4 | 1499.21 | -9.00% |
| 标准普尔500 | 930.99 | 852.3 | -8.45% |
