宏大的4万亿元投资计划宣布后,紧接着的是各部委细致的政策落实。财政部、工业和信息化部(下称"工信部")、国土资源部(下称"国土部")等多个部委连日来密集出台多项落实积极财政政策的措施。
有专家认为,这些措施的相同特点都是减少个人和企业负担,以增加就业和居民消费能力为主要导向,表明此次经济刺激政策的方向是推动消费和就业。
财政明年再减费360亿元
在确定明年推行增值税改革、减少企业负担1233亿元后,财政部和国家发改委日前再次发出通知,决定自2009年1月1日起,在全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费,这将减少个人、企业和社会的收费负担190亿元。
加上自今年9月1日起停征的集贸市场管理费和个体工商户管理费共约170亿元,今年以来,国家采取的减费措施可直接减轻企业和社会负担约360亿元。
此次取消和停征的行政事业性收费项目,包括行政管理类收费、证照类收费、鉴定类收费、教育类收费和考试类收费等,涉及教育、劳动就业、人才流动、执业资格、工程建设、外贸出口、药品生产、家禽养殖、农业生产等多个领域。
财政部有关负责人在答媒体问时表示,此次减费主要是落实当前中央关于扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署,有效发挥积极财政政策的作用,通过实施强有力的减费措施,进一步减轻企业和社会负担,发挥与减税政策相同的效应,促进企业增加投资和居民消费。
该负责人表示,下一步将继续对现有收费进行清理、整合和规范,推进税费制度改革,逐步建立以税收为主、收费为辅的政府收入分配体系。
此前,财政部副部长王军在14日的国新办新闻发布会上表示,预计明年将减免税费3000多亿元。至于3000多亿元的构成,他当时对《第一财经日报》表示,一方面是两年的增值税减收将达到近2500亿元,另一方面还将取消和停征行政性事业收费。
对于外界寄望颇高的个人所得税改革,王军没有作出明确回应,只是表示财政部尚在研究。
财政部科研所副所长刘尚希对本报记者表示,今明两年的减税力度较大,仅企业所得税和增值税改革就将减税2200亿元,加上财政收入面临较大压力,预计个税改革近期难以推进。
多部委政策密集出台
除财政部外,多个部委近期也出台了落实积极财政政策的措施。
昨日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署促进轻纺工业健康发展的政策措施。会议最终研究确定了6项政策措施,包括家电下乡、增加补贴、减免税费以及扩大出口等措施。
消费成为此次国务院会议的关键词。会议称,轻纺工业是中国的传统优势产业。保持轻纺工业稳定健康发展,对于保障就业、拉动消费具有重要意义。
工信部昨日也出台10项措施,确保在重点领域和关键环节推进信息化和工业化融合发展,推动工业结构优化升级。
国土部昨日也表示,为切实保障被征地农民的合法权益、深化征地制度改革,从明年起,中国将逐步适当提高征地补偿标准。
人力资源和社会保障部则宣布,从明年1月1日起调整企业退休人员基本养老金。这也是自2005年以来,连续第5年调整企业退休人员基本养老金水平。
此外,中央财政还宣布新增1.2亿元资金,用于支持云南地震灾区的恢复重建。
民生、消费成政策重心
"民生、就业和消费成为最近一系列措施的关键词。"清华大学经营管理学院教授袁钢明对本报记者表示,最近密集出台的措施表明扩大内需的措施重点已经转向了消费和就业。
第一财经日报报道,袁钢明表示,此前学界认为此次刺激经济和1998年一样,将以大规模基础设施建设为主,但最近的措施表明这次可能有所不同。
以"4万亿元计划"对应的十条拉动内需的措施为例,第一条--保障性住房的建设,实际上并非属于基建范畴。王军14日也表示,此次积极财政政策的导向很明确,重民生、促进消费是重要的两个导向。
袁钢明也认为,大规模的基础设施建设短期内无法拉动经济增长,因为大型基建项目会挤压民间投资和消费,同时周期较长、无法很快见效,而增加居民收入和消费能够起到立竿见影的效果。
袁钢明预计,增加居民收入和消费将是即将召开的中央经济工作会议的主要内容。国家发改委能源所所长韩文柯18日也证实,中央经济工作会议将出台更多刺激经济的政策。
工信部十措施应对工业增速下行 涉及制造业3G等
为有效应对国际金融危机对中国工业经济造成的负面影响,工业和信息化部19日出台10项措施,确保在重点领域和关键环节,推进信息化和工业化融合发展,推动工业结构优化升级,加快转变工业经济发展方式,确保工业经济平稳较快增长。
机械制造行业板块收益股一览
| 代码 | 名称 | 今涨幅% | 现价 | 市盈率 |
| 000157 | 中联重科 | 9.97 | 13.9 | 11.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10.02 | 28.88 | 5.59 |
| 000410 | 沈阳机床 | 8.1 | 4.94 | 56.95 |
| 000425 | 徐工科技 | 10 | 15.73 | 59.27 |
| 000519 | 银河动力 | 6.77 | 2.68 | |
| 000528 | 柳 工 | 10.02 | 12.08 | 11 |
| 000530 | 大冷股份 | 6.58 | 4.7 | 13.14 |
| 000536 | S ST闽东 | 0 | 49.45 | |
| 000551 | 创元科技 | 7.91 | 5.05 | 19.03 |
| 000570 | 苏常柴A | 10.06 | 3.5 | |
| 000581 | 威孚高科 | 7.68 | 5.47 | 14.43 |
| 000595 | 西北轴承 | 4.31 | 7.5 | 30.42 |
| 000617 | 石油济柴 | 8.33 | 7.8 | 21.53 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 6.18 | 2.92 | 39.93 |
| 000680 | 山推股份 | 9.96 | 9.05 | 10.7 |
| 000777 | 中核科技 | 10 | 10.78 | 77.14 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 7.34 | 5.85 | 17.64 |
| 000816 | 江淮动力 | 9.64 | 3.07 | 22.74 |
| 000821 | 京山轻机 | 7 | 2.75 | 135.13 |
| 000837 | 秦川发展 | 8.71 | 4.99 | 15.72 |
| 000852 | 江钻股份 | 8.29 | 6.01 | 15.64 |
| 000903 | 云内动力 | 8.73 | 5.23 | 16.04 |
| 000908 | 天一科技 | 6.34 | 4.36 | 307.04 |
| 000920 | 南方汇通 | 3.85 | 4.86 | 112.25 |
| 000923 | 河北宣工 | 10.05 | 4.71 | 134.13 |
| 002006 | 精工科技 | 7.69 | 6.44 | 85.71 |
| 002009 | 天奇股份 | 7.28 | 6.04 | 20.83 |
| 002021 | 中捷股份 | 5.95 | 3.74 | 60.49 |
| 002026 | 山东威达 | 10.02 | 4.5 | 19.58 |
| 002046 | 轴研科技 | 10.08 | 6.66 | 18.62 |
| 002050 | 三花股份 | 7.49 | 9.76 | 14.31 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 4.45 | 3.99 | 296.65 |
| 002097 | 山河智能 | 5.43 | 13.99 | 33.48 |
| 002101 | 广东鸿图 | 6.91 | 7.27 | 54.84 |
| 002111 | 威海广泰 | 5.35 | 13.38 | 29.86 |
| 002122 | 天马股份 | 5.66 | 46.29 | 26.54 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.34 | 6.91 | 15.82 |
| 002147 | 方圆支承 | 9.14 | 10.39 | 19.72 |
| 002158 | 汉钟精机 | 8.71 | 7.86 | 18.58 |
| 002164 | 东力传动 | 6.44 | 9.25 | 19.05 |
| 002176 | 江特电机 | 7.51 | 7.16 | 20.65 |
| 002196 | 方正电机 | 5.89 | 7.01 | 25.17 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 6.02 | 12.16 | 20.24 |
| 002209 | 达 意 隆 | 5.46 | 8.69 | 30.72 |
| 002212 | 南洋股份 | 8.4 | 10.71 | 16.6 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 10.02 | 6.04 | 31.81 |
| 002248 | 华东数控 | 6.65 | 9.46 | 23.53 |
| 002255 | 海陆重工 | 10 | 14.96 | 27.48 |
| 002265 | 西仪股份 | 6.65 | 4.01 | 33.38 |
| 002270 | 法因数控 | 6.2 | 8.56 | 21.75 |
| 002272 | 川润股份 | 9.92 | 14.62 | 28.08 |
| 200530 | 大 冷B | 5.14 | 2.66 | 6.55 |
| 200570 | 苏常柴B | 7.23 | 1.78 | |
| 200581 | 苏威孚B | 4.56 | 2.98 | 6.92 |
| 200706 | 瓦 轴B | 7.95 | 4.48 | 8.36 |
| 200770 | 武 锅B | 3.62 | 2.29 | |
| 200771 | 杭汽轮B | 6.02 | 5.99 | 4.67 |
| 600031 | 三一重工 | 10.02 | 17.57 | 18.1 |
| 600072 | 中船股份 | 7.22 | 8.76 | 36.45 |
| 600099 | 林海股份 | 4.07 | 3.58 | 55.66 |
| 600114 | 东睦股份 | 5.85 | 5.25 | 32.65 |
| 600149 | 华夏建通 | 0 | ||
| 600162 | 香江控股 | 6.69 | 3.51 | 18.95 |
| 600169 | 太原重工 | 7.9 | 15.57 | 12.55 |
| 600243 | 青海华鼎 | 7.17 | 5.23 | 35.05 |
| 600262 | 北方股份 | 6.79 | 5.82 | 34.69 |
| 600290 | 华仪电气 | -0.21 | 9.41 | 31.1 |
| 600302 | 标准股份 | 3.97 | 3.14 | 456.57 |
| 600320 | 振华港机 | 2.71 | 8.33 | 11.53 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 9.09 | 5.28 | 53.67 |
| 600343 | 航天动力 | 7.78 | 5.96 | 51.11 |
| 600346 | 大橡塑 | 6.87 | 5.29 | 89.69 |
| 600382 | 广东明珠 | 7.28 | 4.86 | 11.95 |
| 600468 | 百利电气 | 10 | 5.72 | 58.07 |
| 600475 | 华光股份 | 9.49 | 6 | 12.08 |
| 600495 | 晋西车轴 | 5.79 | 20.45 | 36.25 |
| 600499 | 科达机电 | 8.77 | 6.2 | 13.77 |
| 600566 | 洪城股份 | 9.58 | 4.69 | 64.71 |
| 600582 | 天地科技 | 7.35 | 11.83 | 19.28 |
| 600592 | 龙溪股份 | 6.58 | 4.86 | 12.81 |
| 600605 | 汇通能源 | 7.98 | 5.28 | 296.44 |
| 600710 | 常林股份 | 6.92 | 4.17 | 19.25 |
| 600761 | 安徽合力 | 6.53 | 7.99 | 11.72 |
| 600765 | 力源液压 | 10.03 | 12.18 | 28.4 |
| 600806 | 昆明机床 | 7.24 | 7.11 | 10.75 |
| 600815 | 厦工股份 | 7.03 | 5.94 | 17.28 |
| 600841 | 上柴股份 | 6.75 | 7.59 | 65.34 |
| 600843 | 上工申贝 | 8.16 | 4.11 | 286.01 |
| 600860 | 北人股份 | 6.16 | 2.93 | |
| 600862 | 南通科技 | 10.1 | 4.58 | 10.81 |
| 600892 | S*ST湖科 | 1.78 | 5.15 | |
| 600984 | ST建机 | 3.82 | 2.99 | |
| 601002 | 晋亿实业 | 4.67 | 5.83 | 31.08 |
| 900906 | ST中纺B | 5.23 | 0.181 | 32.79 |
| 900920 | 上柴B股 | 6.93 | 0.386 | 22.7 |
| 900924 | 上工B股 | 9.09 | 0.204 | 96.96 |
| 900935 | 阳晨B股 | 10.14 | 0.402 | 53.65 |
| 900956 | 东贝B股 | 6.49 | 0.328 |
