根据国务院决定,自2008年12月1日起,调整征收出口关税(包括暂定关税和特别关税)的产品范围和税率,具体如下:一、取消部分产品的出口关税或特别出口关税,主要包括冷热轧板材、带材、钢丝、大型型钢、合金钢材、焊管等钢材产品;硝酸铵、硫酸铵等化工产品;玉米、杂粮及其制粉等粮食产品,共计102项产品……
出口外贸板块受益个股一览
| 代码 | 名称 | 今涨幅% | 现价 | 市盈率 |
| 000151 | 中成股份 | 4.37 | 4.3 | 61.44 |
| 000626 | 如意集团 | 6.53 | 5.22 | 13.06 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 3.69 | 17.7 | 26.11 |
| 600058 | 五矿发展 | 3.51 | 12.09 | 4.98 |
| 600120 | 浙江东方 | 9.91 | 3.55 | 18.06 |
| 600128 | 弘业股份 | 5.53 | 11.64 | 60.76 |
| 600153 | 建发股份 | 6.22 | 4.95 | 8.45 |
| 600241 | 辽宁时代 | 7.14 | 5.1 | 222.37 |
| 600247 | 物华股份 | 10.07 | 2.95 | 50.77 |
| 600250 | 南纺股份 | 6.53 | 3.1 | 40.02 |
| 600278 | 东方创业 | 6.01 | 4.94 | 20.96 |
| 600287 | 江苏舜天 | 5.69 | 3.9 | 163.38 |
| 600500 | 中化国际 | 7.7 | 7.55 | 10.4 |
| 600704 | 中大股份 | 5.65 | 8.04 | 23.41 |
| 600739 | 辽宁成大 | 9.96 | 12.14 | 11.03 |
| 600755 | 厦门国贸 | 5.52 | 8.41 | 9.96 |
| 600822 | 上海物贸 | 7.75 | 5.7 | 18.69 |
| 600826 | 兰生股份 | 6.88 | 6.37 | 145.57 |
| 600981 | 江苏开元 | 5.87 | 3.79 | 37.5 |
| 900927 | 物贸B股 | 7.09 | 0.408 | 9.13 |
