| 代码 | 名称 | 今日涨幅% | 收盘价 | 市盈率 |
| 000155 | 川化股份 | 9.05 | 5.3 | 11.63 |
| 000510 | 金路集团 | 6.3 | 2.7 | --- |
| 000515 | 攀渝钛业 | 0.52 | 13.54 | --- |
| 000523 | 广州浪奇 | 6.1 | 3.48 | 65.3 |
| 000565 | 渝三峡A | 6.54 | 7.98 | 47.38 |
| 000598 | 蓝星清洗 | 7.56 | 4.41 | 26.27 |
| 000627 | 天茂集团 | 7.43 | 3.47 | 38.09 |
| 000635 | 英 力 特 | 9.71 | 8.36 | 8.57 |
| 000662 | 索 芙 特 | 6.76 | 3.63 | 16.53 |
| 000683 | 远兴能源 | 5.79 | 6.39 | 12.58 |
| 000698 | 沈阳化工 | 9.98 | 6.28 | 12.4 |
| 000707 | 双环科技 | 7.54 | 5.99 | 8.97 |
| 000737 | 南风化工 | 8.56 | 4.44 | 45.1 |
| 000755 | 山西三维 | 5.68 | 5.02 | 14.23 |
| 000791 | 西北化工 | 6.17 | 3.27 | 292.64 |
| 000818 | 锦化氯碱 | 6.35 | 4.02 | 813.41 |
| 000822 | 山东海化 | 7.23 | 5.49 | 8.36 |
| 000861 | 海印股份 | 7.91 | 6.41 | 84 |
| 000979 | ST 科 苑 | 4.42 | 3.31 | --- |
| 000985 | 大庆华科 | 7.86 | 6.04 | 30.43 |
| 002001 | 新 和 成 | 6.54 | 21.82 | 4.39 |
| 002010 | 传化股份 | 5.95 | 4.45 | 16.17 |
| 002019 | 鑫富药业 | 8.45 | 6.93 | 14.38 |
| 002037 | 久联发展 | 9.51 | 7.14 | 44.96 |
| 002054 | 德美化工 | 7.46 | 7.49 | 10.55 |
| 002061 | 江山化工 | 4.63 | 4.75 | --- |
| 002068 | 黑猫股份 | 8.7 | 7.12 | 16.45 |
| 002092 | 中泰化学 | 8.11 | 6 | 12.03 |
| 002094 | 青岛金王 | 7.91 | 6 | 46.75 |
| 002096 | 南岭民爆 | 6.94 | 7.7 | 43.75 |
| 002109 | 兴化股份 | 10 | 6.16 | 11.35 |
| 002125 | 湘潭电化 | 7.56 | 4.84 | --- |
| 002136 | 安 纳 达 | 5.71 | 5 | --- |
| 002145 | 中核钛白 | --- | 0 | --- |
| 002165 | 红 宝 丽 | 5.51 | 10.34 | 17.74 |
| 002170 | 芭田股份 | 8.61 | 8.96 | 13.18 |
| 002192 | 路翔股份 | 8.97 | 9.84 | --- |
| 002211 | 宏达新材 | 6.53 | 5.71 | 20.01 |
| 002215 | 诺 普 信 | 6.74 | 15.05 | 22.17 |
| 002217 | 联合化工 | 7.82 | 11.03 | 8.21 |
| 002226 | 江南化工 | 8.49 | 10.48 | 27.57 |
| 002246 | 北化股份 | --- | 0 | 28.86 |
| 002256 | 彩虹精化 | 9.88 | 8.23 | 17.55 |
| 002258 | 利尔化学 | 8.8 | 10.88 | 18.69 |
| 002274 | 华昌化工 | 9.95 | 14.25 | 8.65 |
| 600075 | 新疆天业 | 10 | 5.83 | 10.41 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.86 | 5.46 | 8.68 |
| 600091 | 明天科技 | 6.74 | 3.01 | --- |
| 600096 | 云天化 | -10.01 | 26.52 | 16.25 |
| 600110 | 中科英华 | 10 | 4.95 | 45.57 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.05 | 10.84 | 7.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 10.13 | 4.35 | 18.72 |
| 600228 | 昌九生化 | 5.36 | 3.54 | 182.76 |
| 600229 | 青岛碱业 | 8.82 | 4.81 | 14.31 |
| 600230 | 沧州大化 | 6.17 | 8.6 | 8.96 |
| 600249 | 两面针 | 7.59 | 5.81 | 87.77 |
| 600281 | 太化股份 | 7.49 | 3.3 | 24.29 |
| 600299 | 蓝星新材 | 7.68 | 8.13 | 19.26 |
| 600301 | 南化股份 | 6.52 | 4.25 | --- |
| 600309 | 烟台万华 | 9.36 | 10.52 | 10.85 |
| 600315 | 上海家化 | 2.9 | 27.32 | 29.85 |
| 600319 | 亚星化学 | 7.07 | 3.33 | 92.81 |
| 600328 | 兰太实业 | 7.56 | 6.4 | 26.48 |
| 600331 | 宏达股份 | 6.75 | 5.38 | 164.15 |
| 600339 | 天利高新 | 6.52 | 5.39 | 25.87 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5.61 | 6.02 | 6.72 |
| 600367 | 红星发展 | 7.25 | 4.88 | 19.32 |
| 600378 | 天科股份 | 6.41 | 4.65 | 20.63 |
| 600409 | 三友化工 | 6.88 | 3.73 | 8.89 |
| 600423 | 柳化股份 | 8.91 | 7.7 | 12.61 |
| 600470 | 六国化工 | 9.97 | 7.17 | 12.79 |
| 600486 | 扬农化工 | 6.49 | 19.84 | 10.8 |
| 600490 | 中科合臣 | 5.45 | 3.48 | --- |
| 600525 | 长园新材 | 10.04 | 15.02 | 21.32 |
| 600589 | 广东榕泰 | 8 | 3.51 | 12.52 |
| 600599 | 熊猫烟花 | 7.45 | 7.79 | 36.47 |
| 600615 | 丰华股份 | 7.8 | 4.7 | 11.28 |
| 600618 | 氯碱化工 | 7.59 | 3.4 | 51.93 |
| 600633 | 白猫股份 | 7.36 | 5.4 | --- |
| 600636 | 三爱富 | 8.59 | 4.3 | 902.62 |
| 600722 | ST金化 | 4.81 | 2.18 | --- |
| 600725 | 云维股份 | 6.91 | 10.05 | 8 |
| 600746 | 江苏索普 | 2.25 | 3.18 | --- |
| 600792 | *ST马龙 | -5 | 12.55 | 9.09 |
| 600803 | 威远生化 | 6.16 | 5.34 | 85.26 |
| 600844 | 丹化科技 | 4.6 | 12.73 | 33.78 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 6.75 | 6.01 | 29.14 |
| 900908 | 氯碱B股 | 8.89 | 0.245 | 25.55 |
| 900921 | 丹科B股 | 7.68 | 0.519 | 9.41 |
| 900951 | 大化B股 | 9.62 | 0.228 | --- |
